宁波东方电力机具制造有限公司

Ningbo Dongfang Electric Power Tools& Equip Co.,Ltd.

 

 

 

铝包钢绞线(YB/T124-1997)

标称截面积(mm2) 结构根数/单丝直径(mm) 公称直径(mm) 计算截面积(mm2) 20AC 23AC 27AC 30AC 20AC 23AC 27AC 30AC
最小计算破断拉力(kN) 计算重量(kg/km)
20 7/2.00 6.00 21.99 11.37 10.18 8.99 7.55 146.35 139.28 131.29 124.57
30 7/2.30 6.90 29.08 35.07 34.41 27.75 23.30 193.58 184.17 173.57 164.80
35 7/2.60 7.80 37.17 44.82 40.14 35.46 29.77 247.38 235.36 221.86 210.62
40 7/2.75 8.25 41.58 50.14 44.90 39.66 33.30 276.72 263.29 248.16 235.57
45 7/2.90 8.70 46.24 55.76 49.94 44.11 37.04 307.76 292.77 276.01 262.01
50 7/3.00 9.00 49.48 59.67 53.44 47.20 39.63 329.32 313.34 295.38 280.33
55 7/3.20 9.60 56.30 67.89 60.80 53.71 45.09 374.71 356.54 336.04 319.00
65 7/3.50 10.50 67.35 79.40 72.13 62.43 52.73 448.24 426.46 402.00 381.57
75 7/3.75 11.25 77.31 87.67 80.71 70.97 58.45 514.55 489.60 461.46 438.06
70 19/2.20 11.00 72.23 87.10 78.00 68.90 57.85 482.61 459.11 432.91 410.94
80 19/2.30 11.50 78.94 95.20 85.26 75.31 63.23 527.50 501.88 472.98 449.09
100 19/2.60 13.00 100.88 121.66 108.95 96.24 80.80 674.12 641.37 604.57 573.93
115 19/2.75 13.75 112.85 136.10 121.88 107.66 90.39 754.07 717.47 676.24 641.94
120 19/2.85 14.25 121.21 146.18 130.91 115.63 97.07 809.94 770.64 726.33 689.53
125 19/2.90 14.50 125.50 151.35 135.54 119.73 100.52 838.65 797.81 752.14 714.00
150 19/3.15 15.75 148.07 178.57 159.91 141.26 118.60 989.50 941.34 887.39 842.31
180 19/3.50 17.50 182.80 215.52 195.78 169.46 143.13 1221.46 1162.13 1095.46 1039.79
210 19/3.75 18.75 209.85 237.97 219.08 192.64 158.65 1402.20 1334.17 1257.49 1193.72
240 19/4.00 20.00 238.76 260.01 214.88 191.25 156.87 1595.42 1517.97 1430.89 1358.25
195 37/2.60 18.20 196.44 236.91 212.16 187.41 157.35 1320.52 1256.36 1184.28 1124.27
245 37/2.90 20.30 244.39 294.74 263.94 233.15 195.76 1642.82 1562.81 1473.37 1398.64
295 37/3.20 22.40 297.57 358.87 321.38 283.88 238.35 2000.22 1903.23 1793.78 1702.83
350 37/3.50 24.50 355.98 419.70 381.26 330.00 278.73 2392.72 2276.48 2145.90 2036.83
420 37/3.80 26.60 419.62 468.30 415.43 377.66 309.68 2820.69 2683.69 2529.71 2401.02
465 37/4.00 28.00 464.72 506.34 456.12 405.91 330.58 3125.25 2973.53 2802.95 2660.67
510 37/4.20 29.40 512.61 544.40 493.65 438.28 364.47 3445.66 3278.47 3090.15 2933.15
590 37/4.50 31.50 588.46 598.46 540.21 487.24 402.51 3955.53 3763.43 3547.18 3367.16
670 37/4.80 33.60 669.54 662.84 602.58 536.30 439.89 4500.50 4281.98 4035.92 3831.36

 

                                                                                      返回

 

                   

 

地址:浙江省宁波市鄞州区下应北路789号 电话:0574-88393987 88393988 传真:0574-88393666

http://www.east-mfg.com