宁波东方电力机具制造有限公司

Ningbo Dongfang Electric Power Tools& Equip Co.,Ltd.

 

 

 

光纤复合架空地线(0PGW)(摘自 Xinhua Metal Products Co.,Ltd.样本)

项目 单位 OPGW-65 OPGW-75 OPGW-85 OPGW-100 OPGW-110
结构 铝包钢线无缝铝管 Nos;mm 14;2.05 1;7.4/5.8 12;2.05 1;7.5/5.8 12;2.60 1;7.8/5.8 12;2.90 1;8.7/6.8 12;2.50 1;10/7.0
外径 mm 11.50 12.50 13.00 14.50 15.00
截面积 铝包钢线无缝铝管总面积 mm2 46.21 16.59 62.80 58.90 17.76 76.66 63.71 21.36 85.07 79.26 23.13 102.39 58.90 40.05 113.65
计算重量 kg/km 381 470 512 568 570
计算断力 kN 57.0 72.5 78.5 78.8 74.0

非金属自承式光缆(ADSS)(摘自 Alcoa Fujikura(USA)Ltd.样本)

芯数 缆径(mm) 缆重(kg/km) 最小弯曲半径 最大工作负荷(N) 最大极限强度(N)
动态(cm) 静态(cm)
4-36 14.2 159 33 14 18193 34918
38-48 15.1 180 35 15 18994 34918
48-60 15.5 187 36 15 18905 34918
62-72 16.8 224 39 17 20640 37187
74-96 18.6 268 42 19 22419 39411
98-120 20.6 329 46 21 24954 43948
122-144 22.6 397 50 23 28157 49597

8.7/10kV、8.7/15kV交联聚乙烯绝缘单芯PVC护套电力电缆(YJV型)

(摘自 Tianjin Top Power Cables Co.,Ltd样本)

标称截面(mm2) 导体直径(mm) 绝缘厚度(mm) 护套厚度(mm) 电缆外径(mm) 电缆重量(kg/km)
1×25 6.0 4.5 1.8 22 650
1×35 7.0 4.5 1.8 23 770
1×50 8.3 4.5 1.8 24 910
1×70 10.0 4.5 1.8 26 1150
1×95 11.6 4.5 1.8 28 1450
1×120 13.0 4.5 1.9 29 1700
1×150 14.6 4.5 1.9 31 2000
1×185 16.2 4.5 2.0 33 2350
1×240 18.4 4.5 2.1 35 2950
1×300 20.6 4.5 2.1 37 3600
1×400 23.8 4.5 2.2 41 4450

 

                                                               返回

 

                                                                   

 

地址:浙江省宁波市鄞州区下应北路789号 电话:0574-88393987 88393988 传真:0574-88393666

http://www.east-mfg.com