宁波东方电力机具制造有限公司

Ningbo Dongfang Electric Power Tools& Equip Co.,Ltd.

 

 

 

GJ型镀锌钢绞线

型号 外径(mm) 股数×线股直径(mm) 计算截面(mm2) 公称抗拉强度(MPa) 计算质量(kg/km)
1100 1250 1400 1550 1700
钢丝破断拉力总和(kN)不小于
GJ-25 6.6 7×2.2 26.6 29.26 33.25 37.24 41.23 45.22 227.7
GJ-35 7.8 7×2.6 37.15 40.87 46.44 52.01 57.58 63.16 318.2
GJ-50 9.0 7×3.0 49.46 54.41 61.83 69.24 76.66 84.08 423.7
GJ-50 9.0 19×1.8 48.32 53.15 60.40 67.65 74.90 82.14 411.1
GJ-70 11.0 19×2.2 72.19 79.41 90.24 101.07 111.89 122.72 615.0
GJ-100 13.0 19×2.6 100.83 110.91 126.04 141.16 156.29 171.41 859.4
GJ-120 14.0 19×2.8 116.93 128.62 146.16 163.70 181.24 198.78 995.0
GJ-120 14.0 37×2.0 116.18 127.80 145.23 162.65 180.08 197.51 981.0
GJ-135 15.0 19×3.0 134.24 147.66 167.80 187.94 208.07 228.21 1144.0
GJ-135 15.5 37×2.2 140.58 154.64 175.73 196.81 217.90 238.99 1187.0

LJ型铝绞线(GB1179-83)

标称截面(mm2) 根数/直径(mm) 计算截面(mm2) 外径(mm) 计算拉断力(N) 计算重量(kg/km)
16 7/1.70 15.89 5.10 2840 43.5
25 7/2.15 25.41 6.45 4355 69.6
35 7/2.50 34.36 7.50 5760 94.1
50 7/3.00 49.48 9.00 7930 135.5
70 7/3.60 71.25 10.80 10950 195.1
95 7/4.16 95.14 12.48 14450 260.5
120 19/2.85 121.21 14.25 19420 333.5
150 19/3.15 148.07 15.75 23310 407.4
185 19/3.50 182.80 17.50 28440 503.0
210 19/3.75 209.85 18.75 32260 577.4
240 19/4.00 238.76 20.00 36260 656.9
300 37/3.20 297.57 22.40 46850 820.4
400 37/3.70 397.83 25.90 61150 1097
500 37/4.16 502.90 29.12 76370 1387
630 61/3.63 631.30 32.67 91940 1744
800 61/4.10 805.36 36.90 115900 2225

 

                                                                                      返回

 

 

 

地址:浙江省宁波市鄞州区下应北路789号 电话:0574-88393987 88393988 传真:0574-88393666

http://www.east-mfg.com